• ООО "Леон"
    Титульный cпонсор
  • ООО "Спортмастер"
    Технический партнер
  • Championat.com
    Информационный партнер
  • Sis Rus
    Технический партнер

Турнирная таблица

  Клуб И В Н П М О
1 Краснодар-2 18 9 6 3 27-20 (7) 33
2 Уфа 18 9 4 5 23-10 (13) 31
3 Ротор 18 7 7 4 21-17 (4) 28
4 Муром 18 6 6 6 24-26 (-2) 24
5 Предыдущая позиция 6 Велес 18 6 6 6 16-21 (-5) 24
6 Предыдущая позиция 5 Чайка 18 6 5 7 23-21 (2) 23
7 Волга 18 6 5 7 15-18 (-3) 23
8 Предыдущая позиция 9 Иртыш 18 6 5 7 15-15 (0) 23
9 Предыдущая позиция 8 Динамо-Брянск 18 6 4 8 18-22 (-4) 22
10 Спартак 18 3 4 11 13-25 (-12) 13
  Клуб И В Н П М О
1 Новосибирск 18 10 5 3 22-13 (9) 35
2 Родина-2 18 9 5 4 17-13 (4) 32
3 Предыдущая позиция 4 Металлург 18 7 6 5 19-20 (-1) 27
4 Предыдущая позиция 3 Челябинск 18 7 5 6 19-16 (3) 26
5 Предыдущая позиция 6 Текстильщик 18 6 7 5 25-18 (7) 25
6 Предыдущая позиция 5 Авангард 18 7 4 7 27-19 (8) 25
7 Форте 18 7 3 8 24-27 (-3) 24
8 Амкар-Пермь 18 6 6 6 19-17 (2) 24
9 Чертаново 18 5 7 6 21-18 (3) 22
10 Салют Белгород 18 1 2 15 14-46 (-32) 5
  • ООО "Леон"
    Титульный cпонсор
  • ООО "Спортмастер"
    Технический партнер
  • Championat.com
    Информационный партнер
  • Sis Rus
    Технический партнер